Diplôme National du Brevet
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
2021 |
2022 | 2023 | |
Mention Assez Bien | 31% | 30% | 35% | 28% | 21% | 39.1% | 21% | 19% | 19% | 12% |
Mention Bien | 18% | 26% | 26% | 18% | 33% | 60% | 30% | 31% | 31% | 32,4% |
Mention Très Bien | 15% | 9% | 11% | 17% | 40% | 45% | 47% | 40% | 55,6% | |
Total des candidats admis | 97% | 100% | 100% | 97% | 99,2% | 99,1% | 99,3% | 97% | 99% | 100% |
Baccalauréat
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
2021 |
2022 | 2023 | |
Bac Général | 98% | 97% | 97% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99,4% |
Bac L | 93,4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
Bac ES | 100% | 96% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
Bac S | 96% | 98% | 98% | 100% | 97% | 100% | 100% | |||
Bac STL | 100% | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | |||
Mentions | 59% | 59% | 53% | 75% | 75% | 85% | 76% | 79% | 83% | 84% |
Enseignement Supérieur
Classes préparatoires ECG
ECE | ECS | |||||
Top 3 | Top 6 | Top 10 | Top 3 | Top 6 | Top 10 | |
2018 | 9% | 61% | 97% | 3% | 24% | 86% |
2019 | 9% | 38% | 75% | — | 17% | 83% |
2020 | 12% | 47% | 85% | 5% | 43% | 91% |
2021 | 3% | 53% | 100% | 11% | 46% | 100% |
2022 | 15% | 60% | 100% | 10% | 38% | 100% |
Classe préparatoire de Sciences Politiques
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
85 % | 70 % | 75 % | 65 % | 89 % | 75 % |
peu significatif : annulation/transformation du concours – Covid) |
dont plus de 50% ADMIS à Lyon ou Grenoble |