ECG
ECE | ECS | |||||
Top 3 | Top 6 | Top 10 | Top 3 | Top 6 | Top 10 | |
2018 | 9% | 61% | 97% | 3% | 24% | 86% |
2019 | 9% | 38% | 75% | — | 17% | 83% |
2020 | 12% | 47% | 85% | 5% | 43% | 91% |
2021 | 3% | 53% | 100% | 11% | 46% | 100% |
2022 | 15% | 60% | 100% | 10% | 38% | 100% |
ECG |
||||||
2023 | Top 3 | Top 6 | Top 10 | |||
10% | 64% | 100% |
Rapport Public Parcoursup 2022
Classe préparatoire de Sciences Politiques
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
84 % | 70 % | 75 % | 65 % | 89 % | 75 % |
peu significatif : annulation/transformation du concours – Covid) | dont plus de 50% ADMIS à Lyon ou Grenoble |