Diplôme National du Brevet
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
2021 |
2022 | |
Mention Assez Bien | 31% | 30% | 35% | 28% | 21% | 39.1% | 21% | 19% | 19% |
Mention Bien | 18% | 26% | 26% | 18% | 33% | 60% | 30% | 31% | 31% |
Mention Très Bien | 15% | 9% | 11% | 17% | 40% | 45% | 47% | 40% | |
Total des candidats admis | 97% | 100% | 100% | 97% | 99,2% | 99,1% | 99,3% | 97% | 99% |
Baccalauréat
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
2021 |
2022 | |
Bac Général | 98% | 97% | 97% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Bac L | 93,4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Bac ES | 100% | 96% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Bac S | 96% | 98% | 98% | 100% | 97% | 100% | 100% | ||
Bac STL | 100% | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | ||
Mentions | 59% | 59% | 53% | 75% | 75% | 85% | 76% | 79% | 83% |
Enseignement Supérieur
Classes préparatoires ECG
ECE | ECS | |||||
Top 3 | Top 6 | Top 10 | Top 3 | Top 6 | Top 10 | |
2018 | 9% | 61% | 97% | 3% | 24% | 86% |
2019 | 9% | 38% | 75% | — | 17% | 83% |
2020 | 12% | 47% | 85% | 5% | 43% | 91% |
2021 | 3% | 53% | 100% | 11% | 46% | 100% |
TOP 3 | TOP 6 | TOP 10 | ||||
ADMIS 2021 |
7 % | 50 % | 100 % | |||
ADMIS 2022 | 15 % | 60 % | 100 % |
Classe préparatoire de Sciences Politiques
- 2022, 70 %
- 2021 75 %
- 2020, 65 % (peu significatif, annulation/transformation du concours – Covid)
- 2019, 89 % (dont plus de 50% ADMIS à Lyon ou Grenoble)
- 2018, 75 %