Diplôme National du Brevet
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Sans Mention | 33% | 35% | 29% | 34% | 7% |
Mention Assez Bien | 31% | 30% | 35% | 28% | 21% |
Mention Bien | 18% | 26% | 26% | 18% | 33% |
Mention Très Bien | 15% | 9% | 11% | 17% | 40% |
Total des candidats admis | 97% | 100% | 100% | 97% | 99,2% |
Baccalauréat
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Bac Général | 98% | 97% | 97% | 100% | 98% |
Bac L | 93,4% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Bac ES | 100% | 96% | 91% | 100% | 100% |
Bac S | 96% | 98% | 98% | 100% | 97% |
Bac STL | 100% | 100% | 100% | 88% | 100% |
Mentions | 59% | 59% | 53% | 75% | 75% |
Concours d’entrée en école de commerce
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
ECE | Top 10 | 59% | 68% | 70% | 65% | 83% |
Top 15 | 78% | 81% | 95% | 92% | ||
ECS | Top 10 | 50% | 48% | 73% | 39% | 86% |
Top 15 | 79% | 78% | 91% | 77% |